EXIF Viewer제조사Canon모델명Canon EOS 30D촬영일자2007:04:23 13:47:12만든이unknown노출시간 0.003 s (1/320) (1/320)초감도(ISO)250조리개 값F/f/7.1조리개 최대개방F/7.0999998788497노출보정0.00 (0/3) EV촬영모드Reserved측광모드matrix촛점거리275.00 (275/1)mm사진 크기855x1200
EXIF Viewer제조사Canon모델명Canon EOS 30D촬영일자2007:04:23 13:45:09만든이unknown노출시간 0.003 s (1/320) (1/320)초감도(ISO)250조리개 값F/f/7.1조리개 최대개방F/7.0999998788497노출보정0.00 (0/3) EV촬영모드Reserved측광모드matrix촛점거리275.00 (275/1)mm사진 크기823x1200백로들의 모습
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 왜가리 | 月松/이병우 | 2009.08.24 | 794 | 0 |
| » | 백로 | 月松/이병우 | 2009.08.24 | 796 | 0 |
| 11 | 창경궁 | 月松/이병우 | 2009.08.20 | 715 | 0 |
| 10 | 일몰 | 月松/이병우 | 2009.08.14 | 735 | 0 |
| 9 | ?? | 月松/이병우 | 2009.08.14 | 686 | 0 |
| 8 | 솔 섬 | 月松/이병우 | 2009.08.14 | 697 | 0 |
| 7 | 정선 소금강 | 月松/이병우 | 2009.08.12 | 791 | 0 |
| 6 | 일몰 | 月松/이병우 | 2008.11.04 | 798 | 0 |
| 5 | 외가리들의 춤 ? 사위 | 月松/이병우 | 2008.11.04 | 896 | 0 |
| 4 | 빛 내림 & 올림 | 月松/이병우 | 2008.11.04 | 856 | 0 |
| 3 | 연밭 | 한솔/이병우 | 2008.08.31 | 878 | 0 |
| 2 | 해남 땅끝 | 한솔/이병우 | 2008.08.31 | 910 | 0 |
| 1 | 빅토리아 연 | 한솔/이병우 | 2008.08.31 | 960 | 0 |
1
...
1


